Farm Team 17 vs Farm Team 15
Created - mercredi 16 novembre 2011 at 20:30
Goals
|
| Farm Team 17 |
0 |
3 |
4 |
7 |
| Farm Team 15 |
2 |
1 |
2 |
5 |
|
Shots
|
| Farm Team 17 |
1 |
4 |
6 |
11 |
| Farm Team 15 |
5 |
2 |
3 |
10 |
|
1st period
1. Farm Team 15 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 14:41
2. Farm Team 15 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 16:18
Penalties :
No Penalty
2nd period
3. Farm Team 15 , Unknown Player 3 (Unknown Player, Unknown Player) at 3:33 (PP)
4. Farm Team 17 , Unknown Player 1 (Unknown Player) at 9:23
5. Farm Team 17 , Unknown Player 2 (Unknown Player) at 19:06
6. Farm Team 17 , Unknown Player 3 (Unknown Player) at 19:10
Penalties :
Unknown Player (FTM17) for High sticking (Minor) at 3:07
3rd period
7. Farm Team 17 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 4:32 (PP)
8. Farm Team 15 , Unknown Player 4 (Unknown Player) at 5:39
9. Farm Team 17 , Unknown Player 5 (Unknown Player, Unknown Player) at 9:08
10. Farm Team 17 , Unknown Player 6 (Unknown Player) at 9:41
11. Farm Team 17 , Unknown Player 7 (Unknown Player, Unknown Player) at 10:49 (PP)
12. Farm Team 15 , Unknown Player 5 (Unknown Player) at 19:49
Penalties :
Unknown Player (FTM15) for Tripping (Minor) at 2:22, Unknown Player (FTM15) for Goalie Interference (Minor) at 3:56, Unknown Player (FTM15) for Interference (Minor) at 10:28, Unknown Player (FTM15) for Cross-checking (Minor) at 14:40
Goalie Stats
Unknown Goalie (FTM17), 5 saves from 10 shots - (0,500), W, 1-0-0, 60:00 minutes
Unknown Goalie (FTM15), 2 saves from 8 shots - (0,250), L, 0-1-0, 49:41 minutes
Unknown Goalie (FTM15), 2 saves from 3 shots - (0,667), 10:19 minutes
Players Stats for Farm Team 17
Player Name G A P +/- PIM S H SB GA TA FO MP PP MP PK MP
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 7 10 17 5 2 11 18 2 18 33 20/40 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Players Stats for Farm Team 15
Player Name G A P +/- PIM S H SB GA TA FO MP PP MP PK MP
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 5 8 13 -5 8 10 21 6 33 18 20/40 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
3 Stars
1 - Unknown
2 - Unknown
3 - Unknown
Power Play
Farm Team 17 - 2 on 4 Attempt(s) - 50,00%
Farm Team 15 - 1 on 1 Attempt(s) - 100,00%
Penalty Kill
Farm Team 17 - 0 on 1 Attempt(s) - 0,00%
- Score 0 goal in Penalty Kill
Farm Team 15 - 2 on 4 Attempt(s) - 50,00%
- Score 0 goal in Penalty Kill
Official
Referees : Eric Furlatt and Bill McCreary
Linesman : Ryan Galloway and Brian Murphy
Game Notes
Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Goalie enters game at 9:41 of 3rd period
Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Samuel Carrier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid