Farm Team 10 vs Farm Team 12

Created - mercredi 16 novembre 2011 at 20:28

Goals
1 2 3 T
Farm Team 10 1 2 3 6
Farm Team 12 1 3 4 8
Shots
1 2 3 T
Farm Team 10 10 4 13 27
Farm Team 12 5 6 12 23

1st period

1. Farm Team 10 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 14:03
2. Farm Team 12 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 16:26

Penalties :
No Penalty

2nd period

3. Farm Team 12 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 1:36 (PP)
4. Farm Team 10 , Unknown Player 2 (Christian Hanson, Zach Hamill) at 2:34 (PP)
5. Farm Team 10 , Christian Hanson 3 (Zach Hamill, Unknown Player) at 14:47
6. Farm Team 12 , Unknown Player 3 (Unknown Player, Unknown Player) at 15:05
7. Farm Team 12 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 18:33

Penalties :
Zach Hamill (FTM10) for Goalie Interference (Minor) at 0:59, Unknown Player (FTM12) for Roughing (Minor) at 2:24, Unknown Player (FTM12) for Hooking (Minor) at 19:18

3rd period

8. Farm Team 10 , Christian Hanson 4 (Zach Hamill, Unknown Player) at 0:35 (PP)
9. Farm Team 10 , Zach Hamill 3 (Unknown Player) at 1:49
10. Farm Team 12 , Unknown Player 5 (Ivan Vishnevskiy, Unknown Player) at 4:07 (PP)
11. Farm Team 12 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Ivan Vishnevskiy) at 5:02
12. Farm Team 12 , Unknown Player 7 (Unknown Player, Ivan Vishnevskiy) at 10:41 (SH)
13. Farm Team 10 , Christian Hanson 5 (Unknown Player, Zach Hamill) at 11:39
14. Farm Team 12 , Unknown Player 8 (Ivan Vishnevskiy) at 15:14 (PP)

Penalties :
Unknown Player (FTM10) for Roughing (Minor) at 2:19, Unknown Player (FTM10) for Roughing (Minor) at 8:26, Unknown Player (FTM12) for Cross-checking (Minor) at 8:48, Unknown Player (FTM12) for Tripping (Minor) at 8:55, Zach Hamill (FTM10) for High sticking (Minor) at 13:49

Goalie Stats

Unknown Goalie (FTM10), 15 saves from 23 shots - (0,652), L, 0-1-0, 60:00 minutes
Unknown Goalie (FTM12), 21 saves from 27 shots - (0,778), W, 1-0-0, 60:00 minutes

Players Stats for Farm Team 10

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Christian Hanson         3  1  4   3  0   8  0  0  4  0  1/1    25:13   1:16   1:56 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           2  6  8  -11 4   8  12 4  11 20 11/26   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Zach Hamill              1  4  5   3  4   11 0  0  1  1  23/29  24:44   1:40   1:02 

Players Stats for Farm Team 12

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Ivan Vishnevskiy         0  4  4   0  0   5  0  0  2  1  0/0    33:37   3:38   2:18 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           8  11 19  3  8   18 15 7  19 15 21/56   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

3 Stars

1 - Christian Hanson (FTM10)
2 - Zach Hamill (FTM10)
3 - Ivan Vishnevskiy (FTM12)

Power Play

Farm Team 10 - 2 on 4 Attempt(s) - 50,00%
Farm Team 12 - 3 on 4 Attempt(s) - 75,00%

Penalty Kill

Farm Team 10 - 1 on 4 Attempt(s) - 25,00% - Score 0 goal in Penalty Kill
Farm Team 12 - 2 on 4 Attempt(s) - 50,00% - Score 1 goal in Penalty Kill

Official

Referees : Frederick L'Ecuyer and Brad Meier
Linesman : Mike Cvik and Steve Barton

Game Notes

Unknown Player has scored a Hat Trick!
Farm Team 10 goal is going for a video replay. After video review, No Goal. The goal has been scored and an ineligible player is on the ice.
Christian Hanson has scored a Hat Trick!



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Samuel Carrier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager