Farm Team 7 vs Farm Team 28
Created - mercredi 16 novembre 2011 at 20:28
Goals
|
| Farm Team 7 |
0 |
3 |
4 |
1 |
8 |
| Farm Team 28 |
2 |
1 |
4 |
0 |
7 |
|
Shots
|
| Farm Team 7 |
2 |
4 |
4 |
1 |
11 |
| Farm Team 28 |
8 |
1 |
8 |
0 |
17 |
|
1st period
1. Farm Team 28 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 16:29
2. Farm Team 28 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 17:59
Penalties :
No Penalty
2nd period
3. Farm Team 7 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 3:43 (PP)
4. Farm Team 7 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 5:39
5. Farm Team 28 , Unknown Player 3 (Unknown Player) at 10:14
6. Farm Team 7 , Unknown Player 3 (Unknown Player) at 11:08
Penalties :
Unknown Player (FTM28) for Hooking (Minor) at 3:35, Unknown Player (FTM7) for Charging (Minor) at 5:47
3rd period
7. Farm Team 28 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 4:46
8. Farm Team 7 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 5:47
9. Farm Team 28 , Unknown Player 5 (Unknown Player, Unknown Player) at 10:06
10. Farm Team 7 , Unknown Player 5 (Unknown Player, Unknown Player) at 10:28
11. Farm Team 28 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 10:46
12. Farm Team 28 , Unknown Player 7 (Unknown Player, Unknown Player) at 12:27 (PP)
13. Farm Team 7 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 16:50 (PP)
14. Farm Team 7 , Unknown Player 7 (Unknown Player, Unknown Player) at 17:39 (PP)
Penalties :
Unknown Player (FTM7) for Holding (Minor) at 10:51, Unknown Player (FTM28) for Slashing (Minor) at 15:49, Unknown Player (FTM28) for Hooking (Minor) at 17:33
Overtime #1
15. Farm Team 7 , Unknown Player 8 (Unknown Player) at 0:19
Penalties :
No Penalty
Goalie Stats
Unknown Goalie (FTM7), 10 saves from 17 shots - (0,588), W, 1-0-0, 60:19 minutes
Unknown Goalie (FTM28), 3 saves from 11 shots - (0,273), OTL, 0-0-1, 60:19 minutes
Players Stats for Farm Team 7
Player Name G A P +/- PIM S H SB GA TA FO MP PP MP PK MP
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 8 14 22 -6 4 11 11 13 9 37 19/53 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Players Stats for Farm Team 28
Player Name G A P +/- PIM S H SB GA TA FO MP PP MP PK MP
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 7 13 20 6 6 17 15 2 37 9 34/53 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00
3 Stars
1 - Unknown
2 - Unknown
3 - Unknown
Power Play
Farm Team 7 - 3 on 3 Attempt(s) - 100,00%
Farm Team 28 - 1 on 2 Attempt(s) - 50,00%
Penalty Kill
Farm Team 7 - 1 on 2 Attempt(s) - 50,00%
- Score 0 goal in Penalty Kill
Farm Team 28 - 0 on 3 Attempt(s) - 0,00%
- Score 0 goal in Penalty Kill
Official
Referees : Dan Marouelli and Don Koharski
Linesman : Scott Cherrey and Jonny Murray
Game Notes
Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Player has scored a Hat Trick!
Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Samuel Carrier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid