Farm Team 21 vs Farm Team 9

Created - 14 novembre 2011 at 20:20

Goals
1 2 3 T
Farm Team 21 0 4 2 6
Farm Team 9 0 6 5 11
Shots
1 2 3 T
Farm Team 21 2 7 4 13
Farm Team 9 3 8 7 18

1st period

No Goal

Penalties :
No Penalty

2nd period

1. Farm Team 9 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 0:20
2. Farm Team 9 , Unknown Player 2 (Unknown Player) at 1:45
3. Farm Team 21 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 5:13
4. Farm Team 9 , Unknown Player 3 (Unknown Player, Unknown Player) at 5:37
5. Farm Team 21 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 5:54
6. Farm Team 9 , Unknown Player 4 (Unknown Player) at 8:34 (SH)
7. Farm Team 21 , Unknown Player 3 (Unknown Player, Unknown Player) at 11:30 (PP)
8. Farm Team 9 , Unknown Player 5 (Unknown Player, Unknown Player) at 17:33 (PP)
9. Farm Team 21 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 18:11
10. Farm Team 9 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 19:41

Penalties :
Unknown Player (FTM9) for Kneeing (Major) at 5:40, Unknown Player (FTM21) for Hooking (Minor) at 5:40, Unknown Player (FTM9) for Holding (Minor) at 11:02, Unknown Player (FTM21) for Roughing (Minor) at 13:38, Unknown Player (FTM21) for Holding (Minor) at 17:01

3rd period

11. Farm Team 9 , Unknown Player 7 (Unknown Player) at 1:42
12. Farm Team 9 , Unknown Player 8 (Unknown Player, Unknown Player) at 4:58 (PP)
13. Farm Team 21 , Unknown Player 5 (Unknown Player) at 10:15 (PP)
14. Farm Team 9 , Unknown Player 9 (Unknown Player, Unknown Player) at 10:31 (SH)
15. Farm Team 21 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 12:06 (PP)
16. Farm Team 9 , Unknown Player 10 (Unknown Player, Unknown Player) at 12:50
17. Farm Team 9 , Unknown Player 11 (Unknown Player, Unknown Player) at 14:46

Penalties :
Unknown Player (FTM21) for Hooking (Minor) at 3:34, Unknown Player (FTM9) for High sticking (Double Minor) at 10:11, Unknown Player (FTM9) for Holding (Minor) at 13:24, Unknown Player (FTM21) for Hooking (Minor) at 13:24, Unknown Player (FTM21) for Holding (Minor) at 15:58

Goalie Stats

Unknown Goalie (FTM21), 7 saves from 14 shots - (0,500), 43:36 minutes
Unknown Goalie (FTM21), 0 saves from 4 shots - (0,000), L, 0-1-0, 16:24 minutes
Unknown Goalie (FTM9), 7 saves from 13 shots - (0,538), W, 1-0-0, 60:00 minutes

Players Stats for Farm Team 21

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           6  11 17 -30 12  13 10 6  29 16 21/52   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

Players Stats for Farm Team 9

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           11 19 30 28  13  18 11 6  16 29 31/52   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

3 Stars

1 - Unknown
2 - Unknown
3 - Unknown

Power Play

Farm Team 21 - 3 on 3 Attempt(s) - 100,00%
Farm Team 9 - 2 on 4 Attempt(s) - 50,00%

Penalty Kill

Farm Team 21 - 2 on 4 Attempt(s) - 50,00% - Score 0 goal in Penalty Kill
Farm Team 9 - 0 on 3 Attempt(s) - 0,00% - Score 2 goal in Penalty Kill

Official

Referees : Brian Pochmara and Gord Dwyer
Linesman : Don Henderson and Jean Morin

Game Notes

Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Goalie enters game at 8:34 of 2nd period
Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Goalie enters game at 4:58 of 3rd period



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Samuel Carrier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager