Farm Team 5 vs Farm Team 8

Created - 12 novembre 2011 at 21:03

Goals
1 2 3 T
Farm Team 5 1 2 5 8
Farm Team 8 3 1 2 6
Shots
1 2 3 T
Farm Team 5 3 5 15 23
Farm Team 8 10 4 3 17

1st period

1. Farm Team 8 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 12:36
2. Farm Team 8 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 17:12
3. Farm Team 5 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 17:48
4. Farm Team 8 , Unknown Player 3 (Unknown Player, Unknown Player) at 18:01

Penalties :
No Penalty

2nd period

5. Farm Team 5 , Unknown Player 2 (Unknown Player) at 3:10
6. Farm Team 8 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 3:19
7. Farm Team 5 , Unknown Player 3 (Chris Summers, Unknown Player) at 14:49

Penalties :
Unknown Player (FTM5) for High sticking (Minor) at 19:13

3rd period

8. Farm Team 5 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 0:29 (SH)
9. Farm Team 5 , Unknown Player 5 (Chris Summers) at 3:18 (PP)
10. Farm Team 8 , Unknown Player 5 (Unknown Player, Unknown Player) at 4:16
11. Farm Team 5 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 11:43 (SH)
12. Farm Team 8 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 13:32 (PP)
13. Farm Team 5 , Unknown Player 7 (Unknown Player, Unknown Player) at 16:22 (PP)
14. Farm Team 5 , Unknown Player 8 (Unknown Player, Chris Summers) at 18:44

Penalties :
Unknown Player (FTM8) for Interference (Minor) at 2:53, Chris Summers (FTM5) for Holding (Minor) at 11:26, Unknown Player (FTM5) for Hooking (Minor) at 12:33, Unknown Player (FTM8) for Diving (Minor) at 15:53, Unknown Player (FTM8) for High sticking (Minor) at 18:26, Unknown Player (FTM5) for Interference (Minor) at 18:26

Goalie Stats

Unknown Goalie (FTM5), 7 saves from 11 shots - (0,636), 23:19 minutes
Unknown Goalie (FTM5), 4 saves from 6 shots - (0,667), W, 1-0-0, 36:41 minutes
Unknown Goalie (FTM8), 15 saves from 23 shots - (0,652), L, 0-1-0, 60:00 minutes

Players Stats for Farm Team 5

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Chris Summers            0  3  3   1  2   4  1  1  2  8  0/0    26:40   0:21   2:02 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           8  11 19  1  6   19 20 4  26 16 11/45   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

Players Stats for Farm Team 8

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           6  12 18 -4  6   17 15 4  24 28 34/45   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

3 Stars

1 - Unknown
2 - Unknown
3 - Unknown

Power Play

Farm Team 5 - 2 on 2 Attempt(s) - 100,00%
Farm Team 8 - 1 on 3 Attempt(s) - 33,33%

Penalty Kill

Farm Team 5 - 2 on 3 Attempt(s) - 66,67% - Score 2 goal in Penalty Kill
Farm Team 8 - 0 on 2 Attempt(s) - 0,00% - Score 0 goal in Penalty Kill

Official

Referees : Kerry Fraser and Justin StPierre
Linesman : Shane Heyer and Tony Sericolo

Game Notes

Unknown Player is injured at 13:39 of 1st period (Bruised Right Foot)
Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Goalie enters game at 3:19 of 2nd period
Unknown Player has scored a Hat Trick!



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Samuel Carrier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager