Farm Team 21 vs Providence Bruins

Created - 12 novembre 2011 at 21:02

Goals
1 2 3 T
Farm Team 21 0 3 3 6
Providence Bruins 0 1 4 5
Shots
1 2 3 T
Farm Team 21 2 4 11 17
Providence Bruins 5 5 7 17

1st period

No Goal

Penalties :
No Penalty

2nd period

1. Farm Team 21 , Unknown Player 1 (Unknown Player, Unknown Player) at 0:20
2. Farm Team 21 , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 9:16 (SH)
3. Providence Bruins , Unknown Player 1 (Oliver Lauridsen, Unknown Player) at 17:43
4. Farm Team 21 , Unknown Player 3 (Unknown Player, Unknown Player) at 19:15

Penalties :
Unknown Player (FTM21) for Slashing (Minor) at 8:43, Oliver Lauridsen (PRO) for Hooking (Minor) at 13:47, Unknown Player (FTM21) for Roughing (Minor) at 13:47, Unknown Player (FTM21) for Slashing (Minor) at 14:24, Dustin Kohn (PRO) for Hooking (Minor) at 19:51

3rd period

5. Farm Team 21 , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 1:47 (PP)
6. Farm Team 21 , Unknown Player 5 (Unknown Player) at 4:56
7. Providence Bruins , Petr Kalus 3 (Marcel Mueller, Unknown Player) at 7:03
8. Farm Team 21 , Unknown Player 6 (Unknown Player, Unknown Player) at 8:03
9. Providence Bruins , Unknown Player 2 (Unknown Player, Unknown Player) at 13:19 (SH)
10. Providence Bruins , Unknown Player 3 (Unknown Player) at 13:33 (SH)
11. Providence Bruins , Unknown Player 4 (Unknown Player, Unknown Player) at 13:57 (SH)

Penalties :
Oliver Lauridsen (PRO) for Tripping (Minor) at 2:56, Unknown Player (PRO) for Hooking (Minor) at 13:03

Goalie Stats

Unknown Goalie (FTM21), 12 saves from 17 shots - (0,706), W, 1-0-0, 60:00 minutes
Unknown Goalie (PRO), 3 saves from 7 shots - (0,429), 41:47 minutes
Unknown Goalie (PRO), 8 saves from 10 shots - (0,800), L, 0-1-0, 17:41 minutes

Players Stats for Farm Team 21

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           6  11 17 -1  6   17 16 9  34 17 23/49   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

Players Stats for Providence Bruins

Player Name              G  A  P  +/- PIM S  H  SB GA TA FO     MP     PP MP  PK MP  
------------------------------------------------------------------------------------
Dustin Kohn              0  0  0   0  2   0  0  1  0  1  0/0    11:18   0:00   0:00 
Marcel Mueller           0  1  1   1  0   0  0  3  0  8  0/0    12:45   0:00   0:00 
Oliver Lauridsen         0  1  1   0  4   1  0  1  0  3  0/0    13:15   0:37   0:00 
Petr Kalus               1  0  1  -1  0   3  1  0  2  0  0/0    12:19   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           4  7  11 -3  2   13 5  6  15 22 26/49   0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 
Unknown Player           0  0  0   0  0   0  0  0  0  0  0/0     0:00   0:00   0:00 

3 Stars

1 - Marcel Mueller (PRO)
2 - Petr Kalus (PRO)
3 - Oliver Lauridsen (PRO)

Power Play

Farm Team 21 - 1 on 3 Attempt(s) - 33,33%
Providence Bruins - 0 on 2 Attempt(s) - 0,00%

Penalty Kill

Farm Team 21 - 2 on 2 Attempt(s) - 100,00% - Score 1 goal in Penalty Kill
Providence Bruins - 2 on 3 Attempt(s) - 66,67% - Score 3 goal in Penalty Kill

Official

Referees : Mike Hasenfratz and Gord Dwyer
Linesman : Derek Nansen and Greg Devorski

Game Notes

Unknown Player has scored a Hat Trick!
Unknown Goalie enters game at 1:47 of 3rd period
Unknown Player has scored a Hat Trick!



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Samuel Carrier -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager